An
Box Office 2013
Voici les films les plus rentables (Box Office) en 2013. Les meilleurs films de 2013 sont La reine des neiges, Iron Man 3, Moi, moche et méchant 2 et Le Hobbit - La Désolation de Smaug.
# | Titre | Revenu |
---|---|---|
1 | La reine des neiges | 1 305 804 673 USD |
2 | Iron Man 3 | 1 214 811 252 USD |
3 | Moi, moche et méchant 2 | 970 766 005 USD |
4 | Le Hobbit - La Désolation de Smaug | 959 027 992 USD |
5 | Hunger Games: L'Embrasement | 865 011 746 USD |
6 | 06 - Fast & Furious 6 | 788 680 968 USD |
7 | Gravity | 748 049 949 USD |
8 | Monstres Academy | 743 559 645 USD |
9 | Les Schtroumpfs 2 | 347 545 360 USD |
10 | Turbo | 282 570 682 USD |
11 | Hansel et Gretel : Witch Hunters | 226 349 749 USD |
12 | Red 2 | 148 075 565 USD |
13 | Homefront | 48 449 416 USD |
14 | Lupin III vs. Conan | 41 397 727 USD |
15 | Inside Llewyn Davis | 32 960 249 USD |
16 | Last Days of Summer | 20 275 812 USD |
17 | Admission | 18 637 201 USD |
18 | Only Lovers Left Alive | 7 609 187 USD |
19 | Under the Skin | 5 968 016 USD |
20 | The Immigrant | 5 952 884 USD |
21 | Ghosts of Georgia | 5 127 434 USD |
22 | Avant l'hiver | 3 526 099 USD |
23 | Les 3 crimes de West Memphis | 2 033 154 USD |
24 | Vuonna 85 | 1 984 020 USD |
25 | Night Moves | 858 513 USD |
26 | The Deep | 713 108 USD |
27 | Syngué Sabour - Pierre de patience | 654 587 USD |
28 | Amis pour la vie | 594 396 USD |
29 | The Hijack That Went South | 532 269 USD |
30 | The Den | 410 129 USD |
31 | Mensonges et faux-semblants | 249 601 USD |
32 | Mother of George | 157 937 USD |
33 | Coherence | 139 745 USD |
34 | Cheap Thrills | 59 424 USD |
35 | Une histoire d'amour | 9 155 USD |
36 | As Cool As I Am | 3 234 USD |
Box Office 2013 Posters
Parcourir toutes les affiches pour le top "Box Office" 2013.
Total: 1 305 804 673 USD
Total: 1 214 811 252 USD
Total: 970 766 005 USD
Total: 959 027 992 USD
Total: 865 011 746 USD
Total: 788 680 968 USD
Total: 748 049 949 USD
Total: 743 559 645 USD
Total: 347 545 360 USD
Total: 282 570 682 USD
Total: 226 349 749 USD
Total: 148 075 565 USD
Total: 48 449 416 USD
Total: 41 397 727 USD
Total: 32 960 249 USD
Total: 20 275 812 USD
Total: 18 637 201 USD
Total: 7 609 187 USD
Total: 5 968 016 USD
Total: 5 952 884 USD
Total: 5 127 434 USD
Total: 3 526 099 USD
Total: 2 033 154 USD
Total: 1 984 020 USD
Total: 858 513 USD
Total: 713 108 USD
Total: 654 587 USD
Total: 594 396 USD
Total: 532 269 USD
Total: 410 129 USD
Total: 249 601 USD
Total: 157 937 USD
Total: 139 745 USD
Total: 59 424 USD
Total: 9 155 USD
Total: 3 234 USD