An
Box Office 2020
Voici les films les plus rentables (Box Office) en 2020. Les meilleurs films de 2020 sont The Eight Hundred, Demon Slayer: Le train de l'infini, Bad Boys for Life et Tenet.
# | Titre | Revenu |
---|---|---|
1 | The Eight Hundred | 461 421 559 USD |
2 | Demon Slayer: Le train de l'infini | 453 210 959 USD |
3 | Bad Boys for Life | 426 505 244 USD |
4 | Tenet | 365 294 355 USD |
5 | Sonic, le film | 319 715 683 USD |
6 | Le voyage du Dr Dolittle | 251 410 631 USD |
7 | Les Croods 2 | 215 905 815 USD |
8 | Wonder Woman 84 | 169 602 006 USD |
9 | En Avant | 141 940 042 USD |
10 | Soul | 121 031 304 USD |
11 | Fantasy Island | 49 447 308 USD |
12 | Les Trolls 2 : Tournée mondiale | 49 276 818 USD |
13 | Enragé | 44 331 465 USD |
14 | Nomadland | 39 458 207 USD |
15 | Lady Business | 30 399 490 USD |
16 | Scooby-Doo | 28 588 425 USD |
17 | The Photograph | 20 690 779 USD |
18 | Freaky | 18 073 433 USD |
19 | La Proie d'une ombre | 15 437 703 USD |
20 | Minari | 15 312 445 USD |
21 | Impractical Jokers: The Movie | 10 691 091 USD |
22 | The Hunt | 10 550 350 USD |
23 | My Spy | 10 200 000 USD |
24 | Downhill | 8 899 195 USD |
25 | The Secret Garden | 8 721 243 USD |
26 | Antebellum | 7 792 716 USD |
27 | Dream Horse | 6 572 790 USD |
28 | Bill et Ted Sauvent l'univers | 6 274 027 USD |
29 | Zola | 4 998 097 USD |
30 | The Broken Hearts Gallery | 4 781 389 USD |
31 | L'Ultime Sacrifice | 3 364 426 USD |
32 | Ava | 3 293 783 USD |
33 | Le Secret : Tous les rêves sont permis | 3 215 636 USD |
34 | The King of Staten Island | 2 180 452 USD |
35 | Miss Révolution | 1 928 777 USD |
36 | The Banker | 1 700 000 USD |
37 | Ammonite | 1 109 287 USD |
38 | Minamata | 798 805 USD |
39 | Miss Marx | 625 370 USD |
40 | The Secrets We Keep | 615 233 USD |
41 | Followed | 546 410 USD |
42 | An American Pickle | 499 649 USD |
43 | Resistance | 449 753 USD |
44 | Greta | 360 747 USD |
45 | Shiva Baby | 314 106 USD |
46 | The Night Clerk | 302 127 USD |
47 | Shirley | 275 863 USD |
48 | Bons baisers du tueur | 181 415 USD |
49 | Target Number One | 153 983 USD |
50 | Wildland | 44 566 USD |
51 | Anti-Life | 39 328 USD |
52 | Si je t'oublie... Je t'aime | 39 053 USD |
53 | The Glorias | 30 940 USD |
54 | Lady Driver | 20 682 USD |
55 | L'Autre Agneau | 7 385 USD |
Box Office 2020 Posters
Parcourir toutes les affiches pour le top "Box Office" 2020.
Total: 461 421 559 USD
Total: 453 210 959 USD
Total: 426 505 244 USD
Total: 365 294 355 USD
Total: 319 715 683 USD
Total: 251 410 631 USD
Total: 215 905 815 USD
Total: 169 602 006 USD
Total: 141 940 042 USD
Total: 121 031 304 USD
Total: 49 447 308 USD
Total: 49 276 818 USD
Total: 44 331 465 USD
Total: 39 458 207 USD
Total: 30 399 490 USD
Total: 28 588 425 USD
Total: 20 690 779 USD
Total: 18 073 433 USD
Total: 15 437 703 USD
Total: 15 312 445 USD
Total: 10 691 091 USD
Total: 10 550 350 USD
Total: 10 200 000 USD
Total: 8 899 195 USD
Total: 8 721 243 USD
Total: 7 792 716 USD
Total: 6 572 790 USD
Total: 6 274 027 USD
Total: 4 998 097 USD
Total: 4 781 389 USD
Total: 3 364 426 USD
Total: 3 293 783 USD
Total: 3 215 636 USD
Total: 2 180 452 USD
Total: 1 928 777 USD
Total: 1 700 000 USD
Total: 1 109 287 USD
Total: 798 805 USD
Total: 625 370 USD
Total: 615 233 USD
Total: 546 410 USD
Total: 499 649 USD
Total: 449 753 USD
Total: 360 747 USD
Total: 314 106 USD
Total: 302 127 USD
Total: 275 863 USD
Total: 181 415 USD
Total: 153 983 USD
Total: 44 566 USD
Total: 39 328 USD
Total: 39 053 USD
Total: 30 940 USD
Total: 20 682 USD
Total: 7 385 USD