An
Box Office 2022
Voici les films les plus rentables (Box Office) en 2022. Les meilleurs films de 2022 sont Avatar: la voie de l'eau, Top Gun - Maverick, Jurassic World 3 et Doctor Strange 2.
# | Titre | Revenu |
---|---|---|
1 | Avatar: la voie de l'eau | 2 244 856 991 USD |
2 | Top Gun - Maverick | 1 488 732 821 USD |
3 | Jurassic World 3 | 1 001 136 080 USD |
4 | Doctor Strange 2 | 955 775 804 USD |
5 | Minions: The Rise of Gru | 939 433 210 USD |
6 | Black Panther 2 | 806 857 711 USD |
7 | The Batman | 770 836 163 USD |
8 | Thor 4 | 760 928 081 USD |
9 | La Bataille du lac Changjin II | 626 571 697 USD |
10 | Moon Man | 460 237 662 USD |
11 | Le Chat potté 2 : La Dernière Quête | 444 293 161 USD |
12 | Les Animaux fantastiques - 3e partie | 405 161 334 USD |
13 | Sonic 2, le film | 402 656 846 USD |
14 | Uncharted | 401 748 820 USD |
15 | DC Comics Film 11 - Black Adam | 391 273 355 USD |
16 | Elvis | 286 040 048 USD |
17 | Les Bad Guys | 250 162 278 USD |
18 | Bullet Train | 239 268 602 USD |
19 | Buzz l'Éclair | 226 425 420 USD |
20 | Smile | 216 135 048 USD |
21 | Nice View | 211 019 042 USD |
22 | Krypto Superchien | 203 857 117 USD |
23 | Le Secret de la cité perdue | 190 844 029 USD |
24 | Morbius | 167 460 961 USD |
25 | Tout, partout, tout à la fois | 104 110 429 USD |
26 | Avalonia, l'étrange voyage | 72 168 497 USD |
27 | Babylon | 63 379 032 USD |
28 | Barbarian | 45 352 337 USD |
29 | Samouraï Academy | 42 506 565 USD |
30 | Bob's Burgers: Le Film | 34 148 750 USD |
31 | Une Robe pour Mrs Harris | 30 877 284 USD |
32 | Alerte rouge | 20 122 621 USD |
33 | Bros | 14 781 779 USD |
34 | Et l'amour dans tout ça? | 10 692 915 USD |
35 | Hopper et le hamster des ténèbres | 10 558 510 USD |
36 | As bestas | 10 254 177 USD |
37 | Sans filtre | 9 216 192 USD |
38 | Tirailleurs | 5 355 145 USD |
39 | Allelujah | 4 894 352 USD |
40 | Le lion et les trois brigands | 3 846 396 USD |
41 | Le bleu du caftan | 2 155 136 USD |
42 | The Contractor | 2 122 288 USD |
43 | Retour à Séoul | 2 078 059 USD |
44 | Les nuits de Mashhad | 1 681 565 USD |
45 | Vesper Chronicles | 1 670 865 USD |
46 | Godland | 1 141 809 USD |
47 | Dual | 425 909 USD |
48 | Titina | 419 408 USD |
49 | Fucking Bornholm | 365 572 USD |
50 | Dalva | 346 471 USD |
51 | Pinocchio | 108 967 USD |
52 | Abandoned | 96 761 USD |
53 | The Princess | 72 453 USD |
54 | White Noise | 71 728 USD |
55 | Unplugging | 52 836 USD |
56 | Spitfire Over Berlin | 11 546 USD |
57 | The Last Thing Mary Saw | 7 455 USD |
58 | Girl Picture | 2 236 USD |
Box Office 2022 Posters
Parcourir toutes les affiches pour le top "Box Office" 2022.
Total: 2 244 856 991 USD
Total: 1 488 732 821 USD
Total: 1 001 136 080 USD
Total: 955 775 804 USD
Total: 939 433 210 USD
Total: 806 857 711 USD
Total: 770 836 163 USD
Total: 760 928 081 USD
Total: 626 571 697 USD
Total: 460 237 662 USD
Total: 444 293 161 USD
Total: 405 161 334 USD
Total: 402 656 846 USD
Total: 401 748 820 USD
Total: 391 273 355 USD
Total: 286 040 048 USD
Total: 250 162 278 USD
Total: 239 268 602 USD
Total: 226 425 420 USD
Total: 216 135 048 USD
Total: 211 019 042 USD
Total: 203 857 117 USD
Total: 190 844 029 USD
Total: 167 460 961 USD
Total: 104 110 429 USD
Total: 72 168 497 USD
Total: 63 379 032 USD
Total: 45 352 337 USD
Total: 42 506 565 USD
Total: 34 148 750 USD
Total: 30 877 284 USD
Total: 20 122 621 USD
Total: 14 781 779 USD
Total: 10 692 915 USD
Total: 10 558 510 USD
Total: 10 254 177 USD
Total: 9 216 192 USD
Total: 5 355 145 USD
Total: 4 894 352 USD
Total: 3 846 396 USD
Total: 2 155 136 USD
Total: 2 122 288 USD
Total: 2 078 059 USD
Total: 1 681 565 USD
Total: 1 670 865 USD
Total: 1 141 809 USD
Total: 425 909 USD
Total: 419 408 USD
Total: 365 572 USD
Total: 346 471 USD
Total: 108 967 USD
Total: 96 761 USD
Total: 72 453 USD
Total: 71 728 USD
Total: 52 836 USD
Total: 11 546 USD
Total: 7 455 USD
Total: 2 236 USD