An
Box Office
Nous rassemblons ici les films les plus rentables (box office) de tous les temps. En haut se trouve Avatar, Avengers: Endgame, Avatar: la voie de l'eau et Titanic.
# | Titre | An | Revenu |
---|---|---|---|
1 | Avatar | 2009 | 2 922 917 914 USD |
2 | Avengers: Endgame | 2019 | 2 797 501 328 USD |
3 | Avatar: la voie de l'eau | 2022 | 2 244 856 991 USD |
4 | Titanic | 1997 | 2 201 647 264 USD |
5 | Le réveil de la force | 2015 | 2 069 521 700 USD |
6 | Avengers: Infinity War | 2018 | 2 048 359 754 USD |
7 | Spider-Man, No Way Home | 2021 | 1 921 847 111 USD |
8 | Jurassic World | 2015 | 1 671 537 444 USD |
9 | Le Roi Lion | 2019 | 1 663 075 401 USD |
10 | Avengers | 2012 | 1 518 815 515 USD |
11 | 07 - Fast & Furious 7 | 2015 | 1 515 341 399 USD |
12 | Top Gun - Maverick | 2022 | 1 488 732 821 USD |
13 | La Reine des Neiges 2 | 2019 | 1 450 026 933 USD |
14 | Avengers - L'Ère d'Ultron | 2015 | 1 402 809 540 USD |
15 | Black Panther | 2018 | 1 382 248 826 USD |
16 | Harry Potter 8 - Harry Potter et les Reliques de la mort (2-2) | 2011 | 1 342 359 942 USD |
17 | Les derniers Jedi | 2017 | 1 332 698 830 USD |
18 | Jurassic Park 5 - Jurassic World Fallen Kingdom | 2018 | 1 310 466 296 USD |
19 | La reine des neiges | 2013 | 1 305 804 673 USD |
20 | Beauty and the Beast | 2017 | 1 305 611 599 USD |
21 | Les indestructibles 2 | 2018 | 1 243 225 667 USD |
22 | Fast & Furious 8 | 2017 | 1 236 005 118 USD |
23 | Iron Man 3 | 2013 | 1 214 811 252 USD |
24 | Les Minions | 2015 | 1 159 444 662 USD |
25 | Captain America: Civil War | 2016 | 1 153 337 496 USD |
26 | DC Comics Film 06 - Aquaman | 2018 | 1 148 528 393 USD |
27 | Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi | 2003 | 1 146 457 748 USD |
28 | Spider-Man Far from home | 2019 | 1 131 927 996 USD |
29 | Captain Marvel | 2019 | 1 128 462 972 USD |
30 | Transformers: Dark of the Moon | 2011 | 1 123 794 079 USD |
31 | Jurassic Park | 1993 | 1 109 802 321 USD |
32 | Skyfall | 2012 | 1 108 569 499 USD |
33 | Transformers - L'age de l'extinction | 2014 | 1 104 054 072 USD |
34 | The Dark Knight Rises | 2012 | 1 081 169 825 USD |
35 | Joker - 2019 | 2019 | 1 074 458 282 USD |
36 | L'ascension de Skywalker | 2019 | 1 074 149 279 USD |
37 | Toy Story 4 | 2019 | 1 073 394 593 USD |
38 | Toy Story 3 | 2010 | 1 066 970 811 USD |
39 | Pirates des Caraïbes 2 | 2006 | 1 066 179 747 USD |
40 | Rogue One: A Star Wars Story | 2016 | 1 058 682 142 USD |
41 | Aladdin | 2019 | 1 050 693 953 USD |
42 | Pirates des Caraïbes 4 | 2011 | 1 045 713 802 USD |
43 | Zootopie | 2016 | 1 042 533 689 USD |
44 | Moi, moche et méchant 3 | 2017 | 1 034 800 131 USD |
45 | Le Monde de Dory | 2016 | 1 028 570 942 USD |
46 | Star Wars: Épisode I - La menace fantôme | 1999 | 1 027 082 707 USD |
47 | Alice In Wonderland | 2010 | 1 025 468 216 USD |
48 | Harry Potter à l'école des sorciers | 2001 | 1 023 842 938 USD |
49 | Le Hobbit : Un voyage inattendu | 2012 | 1 017 030 651 USD |
50 | The Dark Knight : Le Chevalier noir | 2008 | 1 006 234 167 USD |
51 | Jurassic World 3 | 2022 | 1 001 136 080 USD |
52 | Jumanji - Bienvenue dans la jungle | 2017 | 995 339 117 USD |
53 | Harry Potter 7 - Harry Potter et les Reliques de la mort (1-2) | 2010 | 977 070 383 USD |
54 | Moi, moche et méchant 2 | 2013 | 970 766 005 USD |
55 | Le Roi Lion | 1994 | 968 511 805 USD |
56 | Le Livre de la Jungle | 2016 | 966 554 929 USD |
57 | Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées | 2014 | 962 201 338 USD |
58 | Pirates des Caraïbes 3 | 2007 | 960 996 492 USD |
59 | Le Hobbit - La Désolation de Smaug | 2013 | 959 027 992 USD |
60 | Doctor Strange 2 | 2022 | 955 775 804 USD |
61 | Le Seigneur des Anneaux - Les Deux Tours - Version Longue | 2002 | 947 944 270 USD |
62 | Harry Potter et l'Ordre du Phénix | 2007 | 942 235 757 USD |
63 | Le Monde de Nemo | 2003 | 940 352 645 USD |
64 | Minions: The Rise of Gru | 2022 | 939 433 210 USD |
65 | Harry Potter 6 - Harry Potter et le Prince de sang-mêlé | 2009 | 934 504 700 USD |
66 | Shrek 2 | 2004 | 928 760 770 USD |
67 | Harry Potter et la Chambre des secrets | 2003 | 925 054 421 USD |
68 | Bohemian Rhapsody | 2018 | 910 809 311 USD |
69 | La Bataille du lac Changjin | 2021 | 902 548 476 USD |
70 | La Communauté de l'anneau | 2001 | 898 204 420 USD |
71 | Harry Potter 4 - Harry Potter et la Coupe de feu | 2005 | 896 815 106 USD |
72 | Spider-Man 3 | 2007 | 894 983 373 USD |
73 | Comme Des Bêtes : 1 | 2016 | 894 328 469 USD |
74 | L'Âge de glace 3 : Le Temps des dinosaures | 2009 | 886 686 817 USD |
75 | 007 Spectre | 2015 | 880 705 312 USD |
76 | Spider-Man - Homecoming | 2017 | 880 166 924 USD |
77 | L'Âge de glace 4 : La Dérive des continents | 2012 | 877 244 782 USD |
78 | Man Of Steel 2 - Batman v Superman l'Aube de la Justice | 2016 | 873 637 528 USD |
79 | Wolf Warrior 2 | 2017 | 870 325 439 USD |
80 | La revanche des Sith | 2005 | 868 390 560 USD |
81 | Hunger Games: L'Embrasement | 2013 | 865 011 746 USD |
82 | Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 | 2017 | 863 756 051 USD |
83 | Vice Versa - 1 | 2015 | 858 848 019 USD |
84 | Venom 2018 | 2018 | 856 085 151 USD |
85 | Thor: Ragnarok | 2017 | 853 983 879 USD |
86 | Twilight: Chapitre 5 - Révélation, 2e partie | 2012 | 848 853 382 USD |
87 | Inception | 2010 | 836 848 102 USD |
88 | Transformers: Revenge of the Fallen | 2009 | 836 303 693 USD |
89 | Spider-Man | 2002 | 825 025 036 USD |
90 | DC Comics Film 04 - Wonder Woman | 2017 | 822 854 286 USD |
91 | Hi, Mom | 2021 | 822 009 764 USD |
92 | Independence Day | 1996 | 817 400 891 USD |
93 | Les Animaux Fantastiques | 2016 | 814 044 001 USD |
94 | Shrek le troisième | 2007 | 813 367 380 USD |
95 | Coco | 2017 | 807 817 888 USD |
96 | Black Panther 2 | 2022 | 806 857 711 USD |
97 | Jumanji: Bienvenue dans la jungle 2 | 2019 | 801 693 929 USD |
98 | Harry Potter 3 - Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban | 2004 | 797 660 766 USD |
99 | Pirates des Caraïbes 5 - La Vengeance de Salazar | 2017 | 794 881 442 USD |
100 | E.T., l'extra-terrestre | 1982 | 792 910 554 USD |
101 | Mission Impossible - Fallout | 2018 | 791 657 398 USD |
102 | 2012 | 2009 | 791 217 826 USD |
103 | Indiana Jones 4 - Et Le Royaume Du Crâne De Cristal | 2008 | 790 653 942 USD |
104 | Spider-Man 2 | 2004 | 788 976 453 USD |
105 | 06 - Fast & Furious 6 | 2013 | 788 680 968 USD |
106 | Deadpool 2 | 2018 | 785 896 609 USD |
107 | Deadpool | 2016 | 782 836 791 USD |
108 | Star Wars - Episode 4 - Un Nouvel Espoir | 1977 | 775 398 007 USD |
109 | Mourir Peut Attendre | 2021 | 774 153 007 USD |
110 | Interstellar | 2014 | 773 867 216 USD |
111 | Les Gardiens de la Galaxie | 2014 | 773 350 147 USD |
112 | The Batman | 2022 | 770 836 163 USD |
113 | Thor 4 | 2022 | 760 928 081 USD |
114 | Fast And Furious 8.5 - Hobbs et Shaw | 2019 | 760 732 926 USD |
115 | Da Vinci Code | 2006 | 760 006 945 USD |
116 | Maléfique | 2014 | 758 411 779 USD |
117 | Marvel - The Amazing Spider-Man 1 | 2012 | 757 930 663 USD |
118 | Hunger Games: La Révolte - Partie 1 | 2014 | 755 356 711 USD |
119 | Shrek 4 : Il était une fin | 2010 | 752 600 867 USD |
120 | Gravity | 2013 | 748 049 949 USD |
121 | Madagascar 3 : Bons baisers d'Europe | 2012 | 746 921 274 USD |
122 | DC Comics Film 03 - Suicide Squad | 2016 | 746 846 894 USD |
123 | X-Men : Days of Future Past | 2014 | 746 045 700 USD |
124 | Le Monde de Narnia : Chapitre 1 - Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique | 2005 | 745 013 115 USD |
125 | Monstres Academy | 2013 | 743 559 645 USD |
126 | Là-haut | 2009 | 735 099 102 USD |
127 | F9 | 2021 | 726 229 501 USD |
128 | The Amazing Spider-Man 2 - Le Destin d'un Héro | 2014 | 708 982 323 USD |
129 | Twilight: chapitre 3 - Hésitation | 2010 | 698 509 825 USD |
130 | Mamma Mia! | 2008 | 694 476 782 USD |
131 | Kung Fu Panda 2 | 2011 | 665 692 281 USD |
132 | L'Âge de glace 2 | 2006 | 660 998 756 USD |
133 | Les Nouveaux Heros | 2014 | 657 869 686 USD |
134 | Hunger Games : La Révolte - Partie 2 | 2015 | 653 428 261 USD |
135 | Sing | 2016 | 634 338 384 USD |
136 | Kung Fu Panda | 2008 | 632 083 197 USD |
137 | Seul sur Mars | 2015 | 630 161 890 USD |
138 | La Bataille du lac Changjin II | 2022 | 626 571 697 USD |
139 | Ratatouille | 2007 | 623 726 085 USD |
140 | Dragons 2 | 2014 | 621 537 519 USD |
141 | Raiponce | 2010 | 592 461 732 USD |
142 | Je suis une légende | 2007 | 585 410 052 USD |
143 | Monstres & Compagnie | 2001 | 579 707 738 USD |
144 | Cinquante nuances de Grey | 2015 | 569 651 467 USD |
145 | Cars 2 | 2011 | 559 852 396 USD |
146 | Le chat potté | 2011 | 554 987 477 USD |
147 | Armageddon | 1998 | 553 709 788 USD |
148 | Le jour d'après | 2004 | 552 639 571 USD |
149 | Ted | 2012 | 549 368 315 USD |
150 | American Sniper | 2014 | 547 459 020 USD |
151 | Mission: Impossible 2 | 2000 | 546 388 108 USD |
152 | X-Men: Apocalypse | 2016 | 543 934 105 USD |
153 | Moi, moche et méchant | 2010 | 543 157 985 USD |
154 | Cendrillon | 2015 | 542 351 353 USD |
155 | Rebelle | 2012 | 538 983 207 USD |
156 | The Meg | 2018 | 530 517 320 USD |
157 | Ralph 2.0 | 2018 | 529 323 962 USD |
158 | Hôtel Transylvanie 3: Des vacances monstrueuses | 2018 | 528 583 774 USD |
159 | Baby Boss | 2017 | 527 965 936 USD |
160 | Godzilla | 2014 | 524 976 069 USD |
161 | Dragons 3: Le monde caché | 2019 | 524 580 592 USD |
162 | Kung Fu Panda 3 | 2016 | 521 170 825 USD |
163 | Rio 2 | 2014 | 498 781 117 USD |
164 | Toy Story 2 | 1999 | 497 375 381 USD |
165 | Dragons | 2010 | 494 878 759 USD |
166 | Shrek | 2001 | 488 441 368 USD |
167 | Rio | 2011 | 483 866 772 USD |
168 | Hôtel Transylvanie 2 | 2015 | 475 186 706 USD |
169 | Charlie et la Chocolaterie | 2005 | 474 968 763 USD |
170 | Les mondes de Ralph | 2012 | 471 222 889 USD |
171 | Cars - Quatre roues | 2006 | 461 983 149 USD |
172 | The Eight Hundred | 2020 | 461 421 559 USD |
173 | Moon Man | 2022 | 460 237 662 USD |
174 | Demon Slayer: Le train de l'infini | 2020 | 453 210 959 USD |
175 | Super Mario Bros. le film | 2023 | 447 811 605 USD |
176 | Le Chat potté 2 : La Dernière Quête | 2022 | 444 293 161 USD |
177 | Alvin et les Chipmunks 2 | 2009 | 443 140 005 USD |
178 | Comme des bêtes 2 | 2019 | 431 058 438 USD |
179 | Bad Boys for Life | 2020 | 426 505 244 USD |
180 | Le Monde de Narnia : Chapitre 2 - Le Prince Caspian | 2008 | 419 665 568 USD |
181 | Sex and the City - Le Film | 2008 | 418 765 519 USD |
182 | Le Monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur d'Aurore | 2010 | 415 686 217 USD |
183 | Kingsman - The Secret Service | 2014 | 414 351 546 USD |
184 | L'Âge de glace 5 : Les Lois de l'Univers | 2016 | 408 754 975 USD |
185 | Tous en scène 2 | 2021 | 408 396 271 USD |
186 | Les Animaux fantastiques - 3e partie | 2022 | 405 161 334 USD |
187 | La Belle et la Bête | 1991 | 405 011 408 USD |
188 | Sonic 2, le film | 2022 | 402 656 846 USD |
189 | Uncharted | 2022 | 401 748 820 USD |
190 | Toy Story | 1995 | 394 436 586 USD |
191 | DC Comics Film 11 - Black Adam | 2022 | 391 273 355 USD |
192 | 1917 | 2019 | 384 577 421 USD |
193 | L'Âge de glace | 2002 | 383 257 136 USD |
194 | Comment Tu T'Appelles? | 2016 | 382 238 181 USD |
195 | Marvel's - Black Widow | 2021 | 379 751 655 USD |
196 | Godzilla | 1998 | 379 014 294 USD |
197 | Taken 2 | 2012 | 376 152 455 USD |
198 | Spider Man : nouvelle génération | 2018 | 375 540 831 USD |
199 | Shark Tale | 2004 | 374 583 879 USD |
200 | Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne | 2011 | 373 993 951 USD |
Box Office Posters
Parcourez toutes les affiches du top "Box Office" de tous les temps.
Total: 2 922 917 914 USD
Total: 2 797 501 328 USD
Total: 2 244 856 991 USD
Total: 2 201 647 264 USD
Total: 2 069 521 700 USD
Total: 2 048 359 754 USD
Total: 1 921 847 111 USD
Total: 1 671 537 444 USD
Total: 1 663 075 401 USD
Total: 1 518 815 515 USD
Total: 1 515 341 399 USD
Total: 1 488 732 821 USD
Total: 1 450 026 933 USD
Total: 1 402 809 540 USD
Total: 1 382 248 826 USD
Total: 1 342 359 942 USD
Total: 1 332 698 830 USD
Total: 1 310 466 296 USD
Total: 1 305 804 673 USD
Total: 1 305 611 599 USD
Total: 1 243 225 667 USD
Total: 1 236 005 118 USD
Total: 1 214 811 252 USD
Total: 1 159 444 662 USD
Total: 1 153 337 496 USD
Total: 1 148 528 393 USD
Total: 1 146 457 748 USD
Total: 1 131 927 996 USD
Total: 1 128 462 972 USD
Total: 1 123 794 079 USD
Total: 1 109 802 321 USD
Total: 1 108 569 499 USD
Total: 1 104 054 072 USD
Total: 1 081 169 825 USD
Total: 1 074 458 282 USD
Total: 1 074 149 279 USD
Total: 1 073 394 593 USD
Total: 1 066 970 811 USD
Total: 1 066 179 747 USD
Total: 1 058 682 142 USD
Total: 1 050 693 953 USD
Total: 1 045 713 802 USD
Total: 1 042 533 689 USD
Total: 1 034 800 131 USD
Total: 1 028 570 942 USD
Total: 1 027 082 707 USD
Total: 1 025 468 216 USD
Total: 1 023 842 938 USD
Total: 1 017 030 651 USD
Total: 1 006 234 167 USD
Total: 1 001 136 080 USD
Total: 995 339 117 USD
Total: 977 070 383 USD
Total: 970 766 005 USD
Total: 968 511 805 USD
Total: 966 554 929 USD
Total: 962 201 338 USD
Total: 960 996 492 USD
Total: 959 027 992 USD
Total: 955 775 804 USD
Total: 947 944 270 USD
Total: 942 235 757 USD
Total: 940 352 645 USD
Total: 939 433 210 USD
Total: 934 504 700 USD
Total: 928 760 770 USD
Total: 925 054 421 USD
Total: 910 809 311 USD
Total: 902 548 476 USD
Total: 898 204 420 USD
Total: 896 815 106 USD
Total: 894 983 373 USD
Total: 894 328 469 USD
Total: 886 686 817 USD
Total: 880 705 312 USD
Total: 880 166 924 USD
Total: 877 244 782 USD
Total: 873 637 528 USD
Total: 870 325 439 USD
Total: 868 390 560 USD
Total: 865 011 746 USD
Total: 863 756 051 USD
Total: 858 848 019 USD
Total: 856 085 151 USD
Total: 853 983 879 USD
Total: 848 853 382 USD
Total: 836 848 102 USD
Total: 836 303 693 USD
Total: 825 025 036 USD
Total: 822 854 286 USD
Total: 822 009 764 USD
Total: 817 400 891 USD
Total: 814 044 001 USD
Total: 813 367 380 USD
Total: 807 817 888 USD
Total: 806 857 711 USD
Total: 801 693 929 USD
Total: 797 660 766 USD
Total: 794 881 442 USD
Total: 792 910 554 USD
Total: 791 657 398 USD
Total: 791 217 826 USD
Total: 790 653 942 USD
Total: 788 976 453 USD
Total: 788 680 968 USD
Total: 785 896 609 USD
Total: 782 836 791 USD
Total: 775 398 007 USD
Total: 774 153 007 USD
Total: 773 867 216 USD
Total: 773 350 147 USD
Total: 770 836 163 USD
Total: 760 928 081 USD
Total: 760 732 926 USD
Total: 760 006 945 USD
Total: 758 411 779 USD
Total: 757 930 663 USD
Total: 755 356 711 USD
Total: 752 600 867 USD
Total: 748 049 949 USD
Total: 746 921 274 USD
Total: 746 846 894 USD
Total: 746 045 700 USD
Total: 745 013 115 USD
Total: 743 559 645 USD
Total: 735 099 102 USD
Total: 726 229 501 USD
Total: 708 982 323 USD
Total: 698 509 825 USD
Total: 694 476 782 USD
Total: 665 692 281 USD
Total: 660 998 756 USD
Total: 657 869 686 USD
Total: 653 428 261 USD
Total: 634 338 384 USD
Total: 632 083 197 USD
Total: 630 161 890 USD
Total: 626 571 697 USD
Total: 623 726 085 USD
Total: 621 537 519 USD
Total: 592 461 732 USD
Total: 585 410 052 USD
Total: 579 707 738 USD
Total: 569 651 467 USD
Total: 559 852 396 USD
Total: 554 987 477 USD
Total: 553 709 788 USD
Total: 552 639 571 USD
Total: 549 368 315 USD
Total: 547 459 020 USD
Total: 546 388 108 USD
Total: 543 934 105 USD
Total: 543 157 985 USD
Total: 542 351 353 USD
Total: 538 983 207 USD
Total: 530 517 320 USD
Total: 529 323 962 USD
Total: 528 583 774 USD
Total: 527 965 936 USD
Total: 524 976 069 USD
Total: 524 580 592 USD
Total: 521 170 825 USD
Total: 498 781 117 USD
Total: 497 375 381 USD
Total: 494 878 759 USD
Total: 488 441 368 USD
Total: 483 866 772 USD
Total: 475 186 706 USD
Total: 474 968 763 USD
Total: 471 222 889 USD
Total: 461 983 149 USD
Total: 461 421 559 USD
Total: 460 237 662 USD
Total: 453 210 959 USD
Total: 447 811 605 USD
Total: 444 293 161 USD
Total: 443 140 005 USD
Total: 431 058 438 USD
Total: 426 505 244 USD
Total: 419 665 568 USD
Total: 418 765 519 USD
Total: 415 686 217 USD
Total: 414 351 546 USD
Total: 408 754 975 USD
Total: 408 396 271 USD
Total: 405 161 334 USD
Total: 405 011 408 USD
Total: 402 656 846 USD
Total: 401 748 820 USD
Total: 394 436 586 USD
Total: 391 273 355 USD
Total: 384 577 421 USD
Total: 383 257 136 USD
Total: 382 238 181 USD
Total: 379 751 655 USD
Total: 379 014 294 USD
Total: 376 152 455 USD
Total: 375 540 831 USD
Total: 374 583 879 USD
Total: 373 993 951 USD