An
Box Office 2019
Voici les films les plus rentables (Box Office) en 2019. Les meilleurs films de 2019 sont Avengers: Endgame, Le Roi Lion, La Reine des Neiges 2 et Spider-Man Far from home.
# | Titre | Revenu |
---|---|---|
1 | Avengers: Endgame | 2 799 439 100 USD |
2 | Le Roi Lion | 1 663 075 401 USD |
3 | La Reine des Neiges 2 | 1 450 026 933 USD |
4 | Spider-Man Far from home | 1 131 927 996 USD |
5 | Captain Marvel | 1 128 462 972 USD |
6 | Joker - 2019 | 1 074 458 282 USD |
7 | L'ascension de Skywalker | 1 074 149 279 USD |
8 | Toy Story 4 | 1 073 394 593 USD |
9 | Aladdin | 1 054 304 000 USD |
10 | Jumanji: Bienvenue dans la jungle 2 | 801 693 929 USD |
11 | Fast And Furious 8.5 - Hobbs et Shaw | 760 732 926 USD |
12 | Dragons 3: Le monde caché | 524 580 592 USD |
13 | Comme des bêtes 2 | 431 058 438 USD |
14 | Godzilla: King of the Monsters | 386 600 138 USD |
15 | 1917 | 384 577 421 USD |
16 | Il était une fois… à Hollywood | 377 617 598 USD |
17 | Men in Black - International | 253 890 701 USD |
18 | Glass | 246 999 039 USD |
19 | Le Mans 66 | 225 508 210 USD |
20 | La famille Addams | 204 394 183 USD |
21 | La Grande Aventure Lego 2 | 199 603 202 USD |
22 | Rocketman | 195 320 400 USD |
23 | Downton Abbey | 194 694 725 USD |
24 | Les Incognitos | 171 616 764 USD |
25 | Queens | 157 563 598 USD |
26 | Angry Birds: Copains comme cochons | 147 792 047 USD |
27 | Dora et la cité perdue | 120 597 108 USD |
28 | The Gentlemen | 115 171 795 USD |
29 | Simetierre | 113 118 226 USD |
30 | Charlie's Angels | 73 279 888 USD |
31 | Docteur Sleep | 72 381 712 USD |
32 | L'Extraordinaire Mr. Rogers | 67 925 733 USD |
33 | La Voie de la Justice | 50 901 502 USD |
34 | Breakthrough | 50 444 358 USD |
35 | Uncut Gems | 50 023 780 USD |
36 | Judy | 45 701 880 USD |
37 | Child's Play La poupée du mal | 44 907 074 USD |
38 | Royal Corgi | 35 515 687 USD |
39 | L'art du mensonge | 33 856 058 USD |
40 | Dans les yeux d'Enzo | 33 766 787 USD |
41 | UglyDolls | 32 450 241 USD |
42 | Monsieur Link | 26 565 710 USD |
43 | A Rainy Day in New York | 23 805 899 USD |
44 | Shaft | 21 360 215 USD |
45 | Hors normes | 19 387 647 USD |
46 | Music of my Life | 18 096 691 USD |
47 | Miss Bala | 15 383 580 USD |
48 | Bernadette a disparu | 11 025 353 USD |
49 | The Goldfinch | 9 932 621 USD |
50 | Edmond | 5 985 822 USD |
51 | Jay et Silent Bob Reboot | 4 691 248 USD |
52 | The Last Black Man in San Francisco | 4 637 830 USD |
53 | Une vie cachée | 4 622 354 USD |
54 | Débauche à Miami | 4 554 416 USD |
55 | Honey Boy | 3 400 977 USD |
56 | The Lodge | 3 155 858 USD |
57 | Espen 2 | 2 996 763 USD |
58 | Après le mariage | 2 790 019 USD |
59 | Waves | 2 576 990 USD |
60 | Les parfums | 2 560 031 USD |
61 | Three From Hell | 2 295 825 USD |
62 | Polaroid | 1 772 204 USD |
63 | The Kid | 1 561 698 USD |
64 | The Assistant | 1 338 881 USD |
65 | Babyteeth | 1 146 327 USD |
66 | Le photographe | 996 171 USD |
67 | Seberg | 655 178 USD |
68 | Arnaqueurs associés | 641 509 USD |
69 | Killerman | 619 855 USD |
70 | Little Monsters | 425 155 USD |
71 | Atlantique | 407 933 USD |
72 | Clemency | 364 952 USD |
73 | Marriage Story - 2019 | 333 686 USD |
74 | Lucy in the Sky | 325 950 USD |
75 | The Two Popes | 243 711 USD |
76 | The Report | 232 305 USD |
77 | Angel of Mine | 230 193 USD |
78 | Le roi | 126 931 USD |
79 | Running with the Devil | 111 218 USD |
80 | On Broadway | 82 733 USD |
81 | L'audition | 63 887 USD |
82 | Ser du månen, Daniel | 57 263 USD |
83 | VHYes | 47 037 USD |
84 | VFW | 23 101 USD |
85 | Ode to Joy | 22 594 USD |
86 | Kill Chain | 12 787 USD |
87 | The Wave | 8 101 USD |
88 | Capital Risque | 6 596 USD |
89 | Selvmordsturisten | 3 955 USD |
90 | To the Stars | 3 196 USD |
Box Office 2019 Posters
Parcourir toutes les affiches pour le top "Box Office" 2019.
Total: 2 799 439 100 USD
Total: 1 663 075 401 USD
Total: 1 450 026 933 USD
Total: 1 131 927 996 USD
Total: 1 128 462 972 USD
Total: 1 074 458 282 USD
Total: 1 074 149 279 USD
Total: 1 073 394 593 USD
Total: 1 054 304 000 USD
Total: 801 693 929 USD
Total: 760 732 926 USD
Total: 524 580 592 USD
Total: 431 058 438 USD
Total: 386 600 138 USD
Total: 384 577 421 USD
Total: 377 617 598 USD
Total: 253 890 701 USD
Total: 246 999 039 USD
Total: 225 508 210 USD
Total: 204 394 183 USD
Total: 199 603 202 USD
Total: 195 320 400 USD
Total: 194 694 725 USD
Total: 171 616 764 USD
Total: 157 563 598 USD
Total: 147 792 047 USD
Total: 120 597 108 USD
Total: 115 171 795 USD
Total: 113 118 226 USD
Total: 73 279 888 USD
Total: 72 381 712 USD
Total: 67 925 733 USD
Total: 50 901 502 USD
Total: 50 444 358 USD
Total: 50 023 780 USD
Total: 45 701 880 USD
Total: 44 907 074 USD
Total: 35 515 687 USD
Total: 33 856 058 USD
Total: 33 766 787 USD
Total: 32 450 241 USD
Total: 26 565 710 USD
Total: 23 805 899 USD
Total: 21 360 215 USD
Total: 19 387 647 USD
Total: 18 096 691 USD
Total: 15 383 580 USD
Total: 11 025 353 USD
Total: 9 932 621 USD
Total: 5 985 822 USD
Total: 4 691 248 USD
Total: 4 637 830 USD
Total: 4 622 354 USD
Total: 4 554 416 USD
Total: 3 400 977 USD
Total: 3 155 858 USD
Total: 2 996 763 USD
Total: 2 790 019 USD
Total: 2 576 990 USD
Total: 2 560 031 USD
Total: 2 295 825 USD
Total: 1 772 204 USD
Total: 1 561 698 USD
Total: 1 338 881 USD
Total: 1 146 327 USD
Total: 996 171 USD
Total: 655 178 USD
Total: 641 509 USD
Total: 619 855 USD
Total: 425 155 USD
Total: 407 933 USD
Total: 364 952 USD
Total: 333 686 USD
Total: 325 950 USD
Total: 243 711 USD
Total: 232 305 USD
Total: 230 193 USD
Total: 126 931 USD
Total: 111 218 USD
Total: 82 733 USD
Total: 63 887 USD
Total: 57 263 USD
Total: 47 037 USD
Total: 23 101 USD
Total: 22 594 USD
Total: 12 787 USD
Total: 8 101 USD
Total: 6 596 USD
Total: 3 955 USD
Total: 3 196 USD