An
Box Office 2012
Voici les films les plus rentables (Box Office) en 2012. Les meilleurs films de 2012 sont Avengers, Skyfall, The Dark Knight Rises et Le Hobbit : Un voyage inattendu.
# | Titre | Revenu |
---|---|---|
1 | Avengers | 1 518 815 515 USD |
2 | Skyfall | 1 108 569 499 USD |
3 | The Dark Knight Rises | 1 081 169 825 USD |
4 | Le Hobbit : Un voyage inattendu | 1 017 030 651 USD |
5 | L'Âge de glace 4 : La Dérive des continents | 877 244 782 USD |
6 | Twilight: Chapitre 5 - Révélation, 2e partie | 848 853 382 USD |
7 | Marvel - The Amazing Spider-Man 1 | 757 930 663 USD |
8 | Madagascar 3 : Bons baisers d'Europe | 746 921 274 USD |
9 | Life of Pi | 609 016 565 USD |
10 | Ted | 549 368 315 USD |
11 | Rebelle | 538 983 207 USD |
12 | Les mondes de Ralph | 471 222 889 USD |
13 | Prometheus | 403 354 469 USD |
14 | Taken 2 | 376 152 455 USD |
15 | Hôtel Transylvanie | 358 375 603 USD |
16 | Le Lorax | 349 183 316 USD |
17 | Expendables 2: Unité spéciale | 314 975 955 USD |
18 | Jason Bourne: L'héritage | 276 144 750 USD |
19 | American pie 4 : 10 ans après | 234 989 584 USD |
20 | Looper | 176 506 819 USD |
21 | Magic Mike | 167 282 206 USD |
22 | Underworld: Nouvelle Ère | 160 112 671 USD |
23 | Cloud Atlas | 130 516 424 USD |
24 | Parental Guidance | 119 772 232 USD |
25 | Abraham Lincoln: Chasseur de vampires | 116 471 580 USD |
26 | The Hit Girls | 115 647 426 USD |
27 | What to Expect When You're Expecting | 84 384 002 USD |
28 | Frankenweenie | 84 247 681 USD |
29 | The Cabin in the Woods | 70 038 838 USD |
30 | Moonrise Kingdom | 68 264 022 USD |
31 | Rock of Ages | 59 418 613 USD |
32 | The Five-Year Engagement | 54 169 363 USD |
33 | Trouble with the Curve | 48 963 137 USD |
34 | Dos au mur | 47 636 031 USD |
35 | La maison au bout de la rue | 44 287 131 USD |
36 | Le monde de Charlie | 33 384 127 USD |
37 | The Master | 28 288 071 USD |
38 | Disparue | 19 767 535 USD |
39 | Hamilton: Dans l'intérêt de la nation | 8 249 053 USD |
40 | Hamilton : Détention secrète | 2 778 028 USD |
41 | Call Girl | 1 922 273 USD |
42 | Monsieur Flynn | 983 124 USD |
43 | Bill W. | 809 590 USD |
44 | Shut Up and Play the Hits | 629 107 USD |
45 | Clochette et le secret des fées | 627 018 USD |
46 | The Magic of Belle Isle | 123 821 USD |
47 | Antiviral | 61 808 USD |
48 | Interview with a Hitman | 61 048 USD |
49 | The Iran Job | 23 115 USD |
50 | For Ellen | 20 746 USD |
51 | Only the Young | 15 312 USD |
52 | Elemental | 10 358 USD |
Box Office 2012 Posters
Parcourir toutes les affiches pour le top "Box Office" 2012.
Total: 1 518 815 515 USD
Total: 1 108 569 499 USD
Total: 1 081 169 825 USD
Total: 1 017 030 651 USD
Total: 877 244 782 USD
Total: 848 853 382 USD
Total: 757 930 663 USD
Total: 746 921 274 USD
Total: 609 016 565 USD
Total: 549 368 315 USD
Total: 538 983 207 USD
Total: 471 222 889 USD
Total: 403 354 469 USD
Total: 376 152 455 USD
Total: 358 375 603 USD
Total: 349 183 316 USD
Total: 314 975 955 USD
Total: 276 144 750 USD
Total: 234 989 584 USD
Total: 176 506 819 USD
Total: 167 282 206 USD
Total: 160 112 671 USD
Total: 130 516 424 USD
Total: 119 772 232 USD
Total: 116 471 580 USD
Total: 115 647 426 USD
Total: 84 384 002 USD
Total: 84 247 681 USD
Total: 70 038 838 USD
Total: 68 264 022 USD
Total: 59 418 613 USD
Total: 54 169 363 USD
Total: 48 963 137 USD
Total: 47 636 031 USD
Total: 44 287 131 USD
Total: 33 384 127 USD
Total: 28 288 071 USD
Total: 19 767 535 USD
Total: 8 249 053 USD
Total: 2 778 028 USD
Total: 1 922 273 USD
Total: 983 124 USD
Total: 809 590 USD
Total: 629 107 USD
Total: 627 018 USD
Total: 123 821 USD
Total: 61 808 USD
Total: 61 048 USD
Total: 23 115 USD
Total: 20 746 USD
Total: 15 312 USD
Total: 10 358 USD