Plus forts ensemble
Les meilleurs films de sport
Voici les meilleurs films de sport, classés selon les avis des critiques.
Meilleur classement

1. Forever
2023- ⏱️ 1h 45m

2. Challengers
2024- ⏱️ 2h 11m

3. F1
2025- ⏱️ 2h 35m

4. Air
2023- ⏱️ 1h 52m

- ⏱️ 2h 9m

6. Remember the Titans
2000- ⏱️ 1h 53m

7. Marinette
2023- ⏱️ 1h 35m

8. Happy Gilmore 2
2025- ⏱️ 1h 54m

9. Blue Crush
2002- ⏱️ 1h 44m

10. Chasing Mavericks
2012- ⏱️ 1h 56m

11. The Beautiful Game
2024- ⏱️ 2h 5m

12. Greater
2016- ⏱️ 2h 10m

13. Pelé: Naissance d'une Légende
2016- ⏱️ 1h 47m

14. Blue Crush 2
2011- ⏱️ 1h 53m
Film | Année | Évaluation | Critiques | IMDb | Metacritic |
---|---|---|---|---|---|
Forever | 2023 | 7.3 | 11 | 62 | - |
Challengers | 2024 | 6.3 | 15 | 70 | 82 |
F1 | 2025 | 6.3 | 14 | 79 | 68 |
Air | 2023 | 6.5 | 10 | 74 | - |
The Blind Side : L'éveil d'un champion | 2009 | 6.6 | 4 | 76 | 53 |
Remember the Titans | 2000 | 6.6 | 4 | 78 | 48 |
Marinette | 2023 | 6.3 | 4 | 63 | - |
Happy Gilmore 2 | 2025 | 4.6 | 7 | 62 | 52 |
Blue Crush | 2002 | 5.5 | 4 | 57 | 61 |
Chasing Mavericks | 2012 | 6.3 | 3 | 71 | 45 |
The Beautiful Game | 2024 | 6 | 2 | 63 | - |
Greater | 2016 | 4 | 4 | 74 | 35 |
Pelé: Naissance d'une Légende | 2016 | 7 | 1 | - | - |
Blue Crush 2 | 2011 | 3.7 | 1 | 53 | - |
Tous les grades sur Les Critiques sont triés en fonction d'un intervalle de confiance, où le nombre de grades est pris en compte dans le tri et non seulement la note elle-même.