Tout le monde parle français ?
Les meilleurs films en français
Voici les meilleurs films où le français est la langue principale.
Meilleur classement

1. Le Passé
2013- ⏱️ 2h 10m

2. La Vie d'Adèle
2013- ⏱️ 3h

3. Intouchables
2011- ⏱️ 1h 52m

4. Titane
2021- ⏱️ 1h 48m

5. Tori et Lokita
2022- ⏱️ 1h 28m

6. Le règne animal
2023- ⏱️ 2h 8m

7. Les femmes au balcon
2024- ⏱️ 1h 44m

8. Coup de chance
2023- ⏱️ 1h 33m

9. Ma vie de Courgette
2016- ⏱️ 1h 10m

10. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
2001- ⏱️ 2h 2m

11. Incendies
2011- ⏱️ 2h 15m

12. Les Plus belles années d'une vie
2019- ⏱️ 1h 30m

13. Un métier sérieux
2023- ⏱️ 1h 41m

14. The Five Devils
2022- ⏱️ 1h 43m

15. Mune, le gardien de la lune
2014- ⏱️ 1h 26m

16. Yao
2018- ⏱️ 1h 43m

17. Orpheline
2016- ⏱️ 1h 51m

18. Les combattants
2014- ⏱️ 1h 38m

19. Alpha
2025- ⏱️ 2h 8m

20. Le voyage du ballon rouge
2007- ⏱️ 1h 55m

21. The Son
2002- ⏱️ 1h 43m

22. Un moment d'égarement
2015- ⏱️ 1h 45m

23. Un homme et une femme
1966- ⏱️ 1h 42m

24. Paris
2008- ⏱️ 2h 10m
Film | Année | Évaluation | Critiques | IMDb | Metacritic |
---|---|---|---|---|---|
Le Passé | 2013 | 8.2 | 23 | 77 | 85 |
La Vie d'Adèle | 2013 | 8.4 | 15 | 77 | 90 |
Intouchables | 2011 | 7.5 | 20 | 85 | 57 |
Titane | 2021 | 6.8 | 15 | 65 | 75 |
Tori et Lokita | 2022 | 8.1 | 8 | 71 | - |
Le règne animal | 2023 | 7.3 | 10 | 67 | 69 |
Les femmes au balcon | 2024 | 6.3 | 15 | 63 | 66 |
Coup de chance | 2023 | 6.8 | 10 | 64 | 64 |
Ma vie de Courgette | 2016 | 9 | 4 | 78 | 85 |
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain | 2001 | 8.8 | 4 | 83 | 70 |
Incendies | 2011 | 7.2 | 6 | 83 | 80 |
Les Plus belles années d'une vie | 2019 | 6.1 | 9 | 68 | - |
Un métier sérieux | 2023 | 7.3 | 5 | 66 | - |
The Five Devils | 2022 | 7.7 | 4 | 67 | 68 |
Mune, le gardien de la lune | 2014 | 6.1 | 5 | 71 | - |
Yao | 2018 | 5.2 | 6 | 64 | - |
Orpheline | 2016 | 5.1 | 6 | 60 | - |
Les combattants | 2014 | 5.4 | 5 | 66 | 63 |
Alpha | 2025 | 9 | 2 | 54 | 47 |
Le voyage du ballon rouge | 2007 | 7.8 | 2 | 65 | 86 |
The Son | 2002 | 10 | 1 | 75 | 86 |
Un moment d'égarement | 2015 | 7.5 | 1 | 62 | - |
Un homme et une femme | 1966 | 7.5 | 1 | 75 | - |
Paris | 2008 | 7.5 | 1 | 68 | 68 |
Tous les grades sur Les Critiques sont triés en fonction d'un intervalle de confiance, où le nombre de grades est pris en compte dans le tri et non seulement la note elle-même.